2017年安徽亳州三縣一區(qū)公益性崗位招聘3228人公告
來源:亳州就業(yè)人才服務(wù)網(wǎng)
2017-07-17 14:49:38
2017年亳州市三縣一區(qū)公益性崗位開發(fā)公示
為做好2017年就業(yè)扶持民生工程工作,幫扶就業(yè)困難人員和建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè),現(xiàn)將亳州市三縣一區(qū)公益性崗位人員招聘相關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、招聘條件
招聘對(duì)象主要包括以下兩大類型人員:
1.在法定勞動(dòng)年齡內(nèi),有勞動(dòng)能力和就業(yè)要求,持有《就業(yè)失業(yè)登記證》,登記失業(yè)且被人社部門認(rèn)定為就業(yè)困難人員的下列人員:
①零就業(yè)家庭成員:城鎮(zhèn)居民家庭中法定勞動(dòng)年齡內(nèi)的成員均處于失業(yè)狀況、且登記失業(yè)6個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
?、诖簖g就業(yè)困難人員:距退休年齡不足5年、且登記失業(yè)9個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
?、坶L(zhǎng)期失業(yè)人員:登記失業(yè)12個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
?、芟硎茏畹蜕畋U匣蜻吘壖彝サ氖I(yè)人員:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個(gè)月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個(gè)月內(nèi)累計(jì)享受過最低生活保障9個(gè)月以上的家庭,且登記失業(yè)9個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
?、菹硎茏畹蜕畋U匣蜻吘壖彝サ氖У厥Я秩藛T:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個(gè)月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個(gè)月內(nèi)累計(jì)享受過最低生活保障9個(gè)月以上的承包土地(林地)被征用家庭,土地(林地)被征用后人均不足0.3畝且登記失業(yè)6個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
?、尴硎茏畹蜕畋U匣蜻吘壖彝サ臍埣踩耍赫谙硎茏畹蜕畋U锨疫B續(xù)享受6個(gè)月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個(gè)月內(nèi)累計(jì)享受過最低生活保障9個(gè)月以上家庭的殘疾人,持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證且登記失業(yè)6個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
⑦享受最低生活保障或邊緣家庭的高校畢業(yè)生:正在享受最低生活保障且連續(xù)享受6個(gè)月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個(gè)月內(nèi)累計(jì)享受過最低生活保障9個(gè)月以上家庭的高校畢業(yè)生,且登記失業(yè)6個(gè)月以上就業(yè)確有困難的人員。
2.“安徽省就業(yè)創(chuàng)業(yè)脫貧管理信息系統(tǒng)”中未就業(yè)且有就業(yè)能力和就業(yè)意愿的建檔立卡農(nóng)村貧困勞動(dòng)者。
二、招聘程序
公益性崗位人員招聘程序:報(bào)名——資格審查——公示——考察——聘用。
1.報(bào)名。從7月17日開始,符合條件且有意從事公益性崗位工作的就業(yè)困難人員(或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者)向縣區(qū)人社局或用人單位提出申請(qǐng)。申請(qǐng)材料包括:身份證原件和復(fù)印件一份、《就業(yè)失業(yè)登記證》原件和復(fù)印件一份、一寸近期免冠彩色照片兩張,并填寫《公益性崗位就業(yè)意向申請(qǐng)表》。
2.資格審查。各用人單位及時(shí)將報(bào)名人員基本信息反饋至縣區(qū)人社局,由縣區(qū)人社局通過《安徽省就業(yè)失業(yè)管理信息系統(tǒng)》對(duì)報(bào)名人員的資格進(jìn)行審查。
3.考察。用人單位根據(jù)崗位性質(zhì)、申請(qǐng)人數(shù),通過面談、走訪等形式對(duì)資格審查通過的申請(qǐng)人進(jìn)行考察,確定擬聘用人選。
4.公示。用人單位每月30日前將當(dāng)期確定的擬聘用人員信息報(bào)至縣區(qū)人社局(雙休日、節(jié)假日順延),由縣區(qū)人社局進(jìn)行公示,公示期7天。
5.聘用。經(jīng)公示無異議的擬聘用人員,按規(guī)定履行聘用手續(xù)。
(1)聘用手續(xù):簽訂《公益性崗位勞動(dòng)合同》。
(2)聘用期限:除距法定退休年齡不足5年(含5年)的就業(yè)困難人員聘用期限可延長(zhǎng)至退休外,其余人員最長(zhǎng)不超過3年。對(duì)聘用期限已滿、確需退出公益性崗位的人員,用人單位應(yīng)及時(shí)辦理解除手續(xù)。
三、崗位待遇
1.工資。用人單位按月支付不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的工資。
2.個(gè)人崗位補(bǔ)貼??h區(qū)人社部門按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的50%給予公益性崗位人員崗位補(bǔ)貼(詳情見表格中“財(cái)政補(bǔ)貼”一欄),按月直接撥付至聘用人員個(gè)人賬戶。
3.單位社保補(bǔ)貼。用人單位依法為聘用的公益性崗位人員繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),按季度向人社部門申請(qǐng)社保補(bǔ)貼(不包括就業(yè)困難人員個(gè)人繳納部分)。
四、公益性崗位人員管理
用人單位負(fù)責(zé)承擔(dān)公益性崗位就業(yè)人員的日??记诤凸芾砜己?。公益性崗位就業(yè)人員應(yīng)自覺遵守用人單位的勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度,由本人承擔(dān)崗位工作職責(zé)、完成工作任務(wù),不得他人頂替。
按照規(guī)定,公益性崗位人員和用人單位可以根據(jù)《勞動(dòng)合同法》有關(guān)規(guī)定解除或終止公益性崗位勞動(dòng)合同。對(duì)就業(yè)困難人員連續(xù)3次拒絕與其健康狀況、勞動(dòng)能力等相適應(yīng)的托底性安置崗位的,或者3次因個(gè)人原因被公益性崗位用人單位提前解除勞動(dòng)關(guān)系的,取消其就業(yè)困難人員資格,停止其享受相關(guān)就業(yè)援助政策。
人社部門咨詢電話:
譙城區(qū):5538039,
渦陽縣:7212175,
蒙城縣:7778055,
利辛縣:8805951。
附件:2017年亳州市公益性崗位開發(fā)信息一覽表
序號(hào) | 崗位 | 數(shù)量 | 工作內(nèi)容 | 招用條件 | 薪酬(元) | 財(cái)政補(bǔ)貼(元) | 聯(lián)系電話 |
1 | 譙城區(qū)十河鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5660003 |
2 | 譙城區(qū)趙橋鄉(xiāng)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5680000 |
3 | 譙城區(qū)雙溝鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5610065 |
4 | 譙城區(qū)淝河鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5650001 |
5 | 譙城區(qū)古城鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5880110 |
6 | 譙城區(qū)龍揚(yáng)鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5890001 |
7 | 譙城區(qū)立德鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5860003 |
8 | 譙城區(qū)城父鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5080160 |
9 | 譙城區(qū)大楊鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5010003 |
10 | 譙城區(qū)十九里鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5851068 |
11 | 譙城區(qū)譙東鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5970500 |
12 | 譙城區(qū)觀堂鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5060003 |
13 | 譙城區(qū)五馬鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 2808060 |
14 | 譙城區(qū)張店鄉(xiāng)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5930208 |
15 | 譙城區(qū)顏集鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5960366 |
16 | 譙城區(qū)華佗鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5291818 |
17 | 譙城區(qū)蘆廟鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5750216 |
18 | 譙城區(qū)古井鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5710168 |
19 | 譙城區(qū)魏崗鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5761003 |
20 | 譙城區(qū)牛集鎮(zhèn)政府 | 30 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5337206 |
21 | 譙城區(qū)民政局 | 60 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5130002 |
22 | 譙城區(qū)糧食局 | 60 | 市容管理、治安巡邏保安保潔、綠化 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5522124 |
23 | 譙城區(qū)威遠(yuǎn)安保公司 | 200 | 保安、押運(yùn) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1300/月 | 625/月+五險(xiǎn) | 5671110 |
24 | 渦陽縣城關(guān)街道辦事處 | 80 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 2860675 |
25 | 渦陽縣城西街道辦事處 | 20 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 2862653 |
26 | 渦陽縣城東街道辦事處 | 20 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7278534 |
27 | 渦陽縣渦北街道辦事處 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7260533 |
28 | 渦陽縣西陽鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7381618 |
29 | 渦陽縣渦南鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 2862667 |
30 | 渦陽縣楚店鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7328616 |
31 | 渦陽縣高公鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 2860601 |
32 | 渦陽縣高爐鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7471801 |
33 | 渦陽縣曹市鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7398034 |
34 | 渦陽縣青町鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7368189 |
35 | 渦陽縣石弓鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7359001 |
36 | 渦陽縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7378640 |
37 | 渦陽縣義門鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 2861909 |
38 | 渦陽縣新興鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7408000 |
39 | 渦陽縣臨湖鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7458011 |
40 | 渦陽縣丹城鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7538287 |
41 | 渦陽縣馬店集鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7469867 |
42 | 渦陽縣花溝鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7438048 |
43 | 渦陽縣店集鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7338637 |
44 | 渦陽縣陳大鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7551006 |
45 | 渦陽縣牌坊鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 2862555 |
46 | 渦陽縣公吉寺鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7509141 |
47 | 渦陽縣標(biāo)里鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7498000 |
48 | 渦陽縣經(jīng)開區(qū)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 18856758979 |
49 | 安徽巨人物業(yè)管理有限公司(渦陽) | 30 | 物業(yè)管理服務(wù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 15556888300 |
50 | 渦陽縣天晴家政服務(wù)公司 | 20 | 家庭服務(wù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13965767337 |
51 | 蒙城縣板橋鎮(zhèn)政府 | 70 | 市容管理、治安巡邏、樹木維護(hù)、居家養(yǎng)老中心、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7731001 |
52 | 蒙城縣壇城鎮(zhèn)人民政府 | 100 | 市容管理、治安巡邏、樹木維護(hù)、居家養(yǎng)老中心、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13856850728 |
53 | 蒙城縣城關(guān)街道辦事處 | 54 | 保安、保潔、保綠 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13093375540 |
54 | 蒙城縣三義鎮(zhèn)政府 | 42 | 站所工作、村級(jí)黨建、清潔 | 35周歲以下,會(huì)簡(jiǎn)單計(jì)算機(jī)操作的就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13685689898 |
55 | 蒙城縣立倉(cāng)鎮(zhèn)政府 | 46 | 市容管理、治安巡邏、樹木維護(hù)、居家養(yǎng)老中心、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13856807688 |
56 | 蒙城縣小澗鎮(zhèn)政府 | 50 | 街道管理、治安聯(lián)防、綠化養(yǎng)護(hù)、民政協(xié)管員、林木防護(hù)、道路維護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13856401010 |
57 | 蒙城縣莊周街道辦事處 | 58 | 新城區(qū)管理、協(xié)助就業(yè)保障、市容管理、管理維護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13966898948 |
58 | 蒙城縣岳坊鎮(zhèn)政府 | 97 | 市容管理、治安巡邏、樹木維護(hù)、居家養(yǎng)老中心、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13965777714 |
59 | 蒙城縣雙澗鎮(zhèn)政府 | 43 | 市容管理、民政協(xié)管員、治安巡邏、樹木維護(hù)、公路維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 15178075658 |
60 | 蒙城縣樂土鎮(zhèn)政府 | 35 | 市容管理、治安巡邏、樹木維護(hù)、公路維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7871001 |
61 | 蒙城縣楚村鎮(zhèn)政府 | 45 | 市容管理、勞動(dòng)保障、民政管理、治安巡邏 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13505672916 |
62 | 蒙城縣小辛集鄉(xiāng)政府 | 40 | 市容管理、民政協(xié)管員、公路維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7701322 |
63 | 蒙城縣馬集鎮(zhèn)政府 | 40 | 市容管理、治安巡邏、樹木維護(hù)、公路維護(hù)、綠化養(yǎng) | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 13956707087 |
64 | 蒙城縣保安服務(wù)有限公司 | 38 | 保安 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1200/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 7622130 |
65 | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8805973 |
66 | 利辛縣舊城鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8090216 |
67 | 利辛縣潘樓鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8051011 |
68 | 利辛縣劉家集人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8095050 |
69 | 利辛縣紀(jì)王場(chǎng)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8028405 |
70 | 利辛縣孫集鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8010631 |
71 | 利辛縣張村鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8032166 |
72 | 利辛縣汝集鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8069213 |
73 | 利辛縣王市鎮(zhèn)人民政府 | 30 | 城鄉(xiāng)輔助性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位,基層非營(yíng)利性社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位 | 就業(yè)困難人員或建檔立卡的農(nóng)村貧困勞動(dòng)者 | 1150/月 | 575/月+五險(xiǎn) | 8040847 |
