2021年哈爾濱市呼蘭區教育系統所屬事業單位公開招聘高層次教育人才公告
根據國家和省有關規定,依據《關于轉發黑龍江省事業單位公開招聘工作人員實施細則的通知》(哈人社發〔2015〕95號)精神,經哈爾濱市呼蘭區人民政府同意,呼蘭區教育系統所屬事業單位決定面向社會公開招聘高層次教育人才,現公告如下:
一、招聘原則
招聘工作堅持公開、平等、競爭、擇優原則。實行崗位公開,自愿申報,擇優選拔。
二、招聘數量
此次公開招聘高層次教育人才130人,全部為初級專業技術崗位,具體招聘崗位、人數、條件等詳見《2021年哈爾濱市呼蘭區教育系統所屬事業單位公開招聘高層次教育人才計劃表》(以下簡稱《招聘計劃表》)。
三、公告發布網站
哈爾濱市人民政府官網人力資源和社會保障局鏈接:
http://xxgk.harbin.gov.cn/col/col11570/index.html
或登陸http://www.harbin.gov.cn進入哈爾濱市人民政府網站→導航鏈接→市政府部門網站→“人力資源和社會保障局”→通知公告欄查詢即可。
哈爾濱市呼蘭區人民政府門戶網站:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.擁護中國共產黨的領導和黨的路線、方針、政策,遵守憲法和法律。
3.具有崗位工作所需要的專業素質和能力,身體健康。
4.港、澳、臺地區或海外留學人員報考的學歷、學位,需經國家教育部認證,并且專業名稱與《招聘計劃表》專業名稱一致或相近,可不受《招聘計劃表》中“統招”學習形式限制。
5.考生年齡要求:滿18周歲(2003年5月7日以前出生),35(含)周歲以下(1985年5月7日及以后出生);具有博士研究生學歷和專業技術中級職稱(含相對應的專業技術類職業資格)人員,年齡可放寬至40(含)周歲以下(1980年5月7日及以后出生),具有專業技術高級職稱(含相對應的專業技術類職業資格)人員年齡可放寬至45(含)周歲以下(1975年5月7日及以后出生)。
除符合上述基本條件外,還應具備招聘崗位所需的學歷、學位等其他資格條件(詳見《招聘計劃表》)。《招聘計劃表》中專業要求為“空”的,以其二級目錄所列內容為準。
(二)下述人員不能報考
1.曾受過刑事處罰或曾被開除公職的人員;
2.在各級公務員、事業單位招聘考試中被認定有作弊行為的或有報考不誠信記錄,且處理期未滿的人員;
3.試用期內的公務員、事業單位工作人員;機關、事業單位被辭退未滿5年的人員;
4.尚未解除黨紀、政紀處分或正在接受紀律審查的人員;
5.涉嫌違法犯罪正在接受司法調查,尚未作出結論的人員;
6.構成回避關系的(具體回避關系按照有關規定執行);
7.現役軍人;
8.2022年及以后畢業的畢業生。
五、招聘程序和方法
(一)報名
本次招聘實行現場報名,同時進行現場資格確認。
以下情況可以報名:一是報考人員畢業證專業與《招聘計劃表》專業名稱一致,只有連接詞不同,如“與”、“及其”、“與其”、“和”、“及”等或多“專業”、少“專業”兩個字(類似詞語:“方向”、“管理”、“工程”、“藝術”、“技術”、“碩士”)等,多“學”、少“學”一個字(類似字:“班”)等的類似情況,可以報名;二是報考人員畢業證專業名稱在《招聘計劃表》中表述為兩個或兩個以上的,如考生畢業證專業名稱為“繪畫(中國畫)”,而《招聘計劃表》表述為“繪畫”、“中國畫”等類似情況,可以報名。
報名結束后,招聘崗位人數與報名合格人數不得低于1:3的比例。若達不到1:3的比例,將取消或縮減該招聘崗位。對于報考崗位被取消的考生,只有一次改報其他崗位的機會。
現場報名注意事項:
1.報名時間為2021年5月7日、5月8日、5月10日,每日上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。
報名地點:哈爾濱市呼蘭區教育局6樓大會議室(呼蘭區南二道街184號)。
2.報考人員只限報一個崗位,資格審核通過后,不能改報其它崗位;
3.報考人員必須用二代身份證報名;
4.報名使用的正面免冠彩色電子照片,須為近期證件照;
5.報名時,報考人員要詳細閱讀《誠信承諾書》,信守承諾,如實填寫提交有關信息和材料,凡填寫信息與《招聘計劃表》要求不一致或弄虛作假不守承諾的,在招聘過程中的任何環節,一經查實,將取消考試資格或聘用資格,責任由考生自負。
6.政策咨詢電話:0451-57335645。
7.報名后的各個環節,均在春風人才網網站https://hl2021gcc.ibaoming.net/以《通知》方式發布(以下簡稱《通知發布網站》),不再以其它方式通知。請各位考生及時登錄《通知發布網站》查看信息,以免影響考試。
8、考生要及時申領“龍江健康碼”,如實進行健康申報。報名及現場資格確認當天,應積極配合工作人員進行“龍江健康碼”查驗及體溫測量,“龍江健康碼”綠碼及體溫測量合格者,方可進入現場(有中高風險地區旅居史的需提供七日內有效的核酸檢測陰性報告)。考生進出現場要全程佩戴口罩,服從現場管理,注意保持安全距離,做好防范工作。
(二)現場資格確認
1.考生須在現場報名當天,攜帶本人報名登記表1份(登錄https://hl2021gcc.ibaoming.net/網站自行打印,貼照片,另帶2張同版1寸照片)、本人二代身份證、畢業證、學位證、教師資格證、教育部學歷證書電子注冊備案表,以及報考崗位要求的相關材料的原件及材料復印件各一份,進行現場資格確認。2021年應屆畢業生需提供由學校教務部門出具的在籍學籍證明或學籍管理系統打印出的本人成績單。在職人員報考需出具單位推薦證明。
2.凡提供的相關材料、主要信息不實或與招聘崗位要求不一致及自愿放棄現場資格確認的,均視為現場資格確認不合格。資格確認合格人員,現場簽訂《誠信承諾書》。
3.現場資格確認后,招聘崗位人數與該崗位資格確認合格人數之比不得低于1:3的比例。若達不到1:3的比例,將縮減或取消該招聘崗位。請考生及時關注《通知發布網站》通知。
(三)考試
本次招聘采取面試方式進行,面試工作由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局負責組織實施。
1.進入面試人員的確定。經現場資格確認合格的人員進入面試。進入面試人員名單將在《通知發布網站》上公示3個工作日。面試當日出現缺考者,不影響其他考生面試。
2.面試規則。面試采取說課的方式進行,面試側重考察專業能力和綜合能力等。面試成績總分為100分,達不到60分者不予聘用。
3.面試時間和地點、打印準考證時間將在《通知發布網站》另行通知。
考生面試時須攜帶準考證原件、本人二代身份證原件(若身份證丟失,可持臨時身份證)進入考場,其他證件無效。如因證件不全,無法參加考試,責任自負。
(四)公布成績
面試后,將考生的考試成績于面試結束后一周內在《通知發布網站》公布。
六、體檢和考核
1.確定體檢和考核對象
依據考生考試成績按招聘崗位人數1:1的比例由高分到低分等額確定進入體檢和考核的人選。若考試成績相同,將進行面試加試,高分者進入體檢和考核。
2.體檢
體檢由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局負責組織實施。統一組織考試合格人員到二級甲等以上綜合性醫院進行體檢。體檢費用由考生承擔。體檢內容及標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》等有關規定執行。體檢不合格者,只有一次復檢機會。復檢項目由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局會同體檢醫院確定。考生須認可復檢結論為最終體檢結果方可參加復檢。對體檢過程弄虛作假、隱瞞實情,造成體檢結果失真的考生,取消聘用資格。
3.考核
考核由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區教育局負責組織實施。考核應當做到全面、客觀、公正。主要對被考核人員的思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績等情況采取多種方式進行考核,并對考核對象的資格條件進行復查。凡考生的資格條件與《招聘計劃表》相關要求不一致的將視為考核不合格。
體檢和考核不合格者不予聘用,該崗位可由哈爾濱市呼蘭區教育局提出遞補意見,經哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局同意后,可以在報考同一崗位且考試合格人選中,按照考試成績從高分到低分依次遞補,如考試成績出現并列,將進行面試加試,高分者成為遞補人選。體檢和考核的具體時間、地點及要求,請關注《通知發布網站》通知。
七、辦理試用期手續
根據考試、體檢、考核結果確定擬聘用人員名單,在《通知發布網站》公示7個工作日。公示無異議者,用人單位按照《事業單位人事管理條例》(國務院令第652號)有關規定辦理聘用手續,聘用人員試用期按照有關規定執行。試用期滿后進行考核,考核合格的簽定聘用合同,考核不合格的取消聘用資格。2021年應屆畢業生如未能于2021年7月31日前取得畢業證、學位證的,將取消聘用資格。
八、招聘紀律
為使招聘工作做到公開、公平、公正,招聘工作由哈爾濱市呼蘭區紀委監委全程監督,監督電話:0451-57322730。報考人員必須遵守招聘有關規定和要求,服從考務安排。招聘的組織實施單位或部門將嚴格按照《招聘計劃表》中所列專業及相關要求進行審核,凡不按所列專業范圍通過資格審核、履行招聘程序成為擬聘用人員的,都將不予辦理聘用手續,一切后果由招聘的組織實施單位或部門負責。
對在報名、考試、體檢、考核過程中被認定弄虛作假、不守承諾或違紀違規的,將按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)對其處理。
本次公開招聘由哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局負責組織實施。
特別提示:哈爾濱市人力資源和社會保障局及哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局從未指定任何單位和個人編寫有關事業單位招聘考試的教材,也不委托任何單位和個人舉辦有關事業單位招聘考試的培訓班。社會上凡稱與本次考試相關的復習材料、培訓班、網站等誤導報考人員的,均與哈爾濱市人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區人力資源和社會保障局無關。請考生提高警惕!
附件:《2021年哈爾濱市呼蘭區教育系統所屬事業單位公開招聘高層次教育人才計劃表》
序號 | 主管部門 | 事業單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位 | 招聘對象 | 招聘人數 | 報考學歷、學位 | 專業要求 | 其他條件 | 考試 | 最低服 | |||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | |||||||||||||
1 | 呼蘭區教育局 | 呼蘭區第三中學 | 210101 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |
教育學 | 教育 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
2 | 210102 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 化學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(化學) | |||||||||||||
3 | 210103 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 地理學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | |||||||||||||
4 | 210104 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(思政) | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
5 | 210105 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 生物學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(生物) | |||||||||||||
6 | 210106 | 歷史教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(歷史) | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
歷史學 | 中國史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
7 | 210107 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
8 | 210108 | 美術教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術學 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術 | 美術 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 學科教學(美術) | |||||||||||||
9 | 210109 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 計算機科學與技術 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
10 | 呼蘭區第六中學 | 210201 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
11 | 210202 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
12 | 210203 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 化學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(化學) | |||||||||||||
13 | 210204 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 地理學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | |||||||||||||
14 | 210205 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 生物學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(生物) | |||||||||||||
15 | 210206 | 歷史教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(歷史) | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
歷史學 | 中國史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
14 | 呼蘭區第九中學 | 210301 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 地理學 | 不限 | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | |||||||||||||
17 | 210302 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(思政) | 具有高中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
18 | 呼蘭區第四中學 | 210401 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 3 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
19 | 210402 | 物理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 物理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(物理) | |||||||||||||
## | 210403 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(生物) | |||||||||||||
22 | 210404 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
23 | 呼蘭區第七中學 | 210501 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
24 | 210502 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(數學) | |||||||||||||
25 | 210503 | 物理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 物理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(物理) | |||||||||||||
26 | 210504 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 化學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(化學) | |||||||||||||
27 | 210505 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
28 | 呼蘭區第八中學 | 210601 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 地理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | |||||||||||||
29 | 210602 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
30 | 實驗學校 | 210701 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
31 | 210702 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 化學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(化學) | |||||||||||||
32 | 210703 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(思政) | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
33 | 210704 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(生物) | |||||||||||||
34 | 210705 | 音樂教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術 | 音樂 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 學科教學(音樂) | |||||||||||||
35 | 210706 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
36 | 綜合實踐學校 | 210801 | 美術教師 | 初級專業技術 | 不限 | 3 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術學 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
藝術 | 美術 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 學科教學(美術) | |||||||||||||
37 | 白奎中學 | 210901 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
38 | 210902 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(數學) | |||||||||||||
39 | 大用中學 | 211001 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
40 | 211002 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(數學) | |||||||||||||
41 | 二八中學 | 211101 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
42 | 211102 | 化學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 化學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(化學) | |||||||||||||
43 | 方臺中學 | 211201 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 計算機科學與技術 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
44 | 康金中學 | 211301 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 地理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | |||||||||||||
45 | 211302 | 政治教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(思政) | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
46 | 211303 | 生物教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(生物) | |||||||||||||
47 | 211304 | 歷史教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 學科教學(歷史) | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
歷史學 | 中國史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
48 | 沈家中學 | 211401 | 數學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 數學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(數學) | |||||||||||||
49 | 211402 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
50 | 211403 | 物理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 物理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(物理) | |||||||||||||
51 | 211404 | 地理教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 地理學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(地理) | |||||||||||||
52 | 211405 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 計算機科學與技術 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
53 | 楊林中學 | 211501 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
54 | 211502 | 美術教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術學 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術 | 美術 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 學科教學(美術) | |||||||||||||
55 | 211503 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 計算機科學與技術 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
56 | 腰堡中學 | 211601 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
57 | 長嶺中學 | 211701 | 語文教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學 | 教育 | 學科教學(語文) | |||||||||||||
58 | 蕭紅小學 | 211801 | 班主任 (數學、語文) | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 數學 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
文學 | 中國語言文學 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 小學教育 | |||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||||
59 | 211802 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學 | 教育 | 學科教學(英語) | |||||||||||||
60 | 211803 | 音樂教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術 | 音樂 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 學科教學(音樂) | |||||||||||||
61 | 211804 | 體育教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 體育 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學科教學(體育) | ||||||||||||||
62 | 211805 | 美術教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術學 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術 | 美術 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 學科教學(美術) | |||||||||||||
63 | 211806 | 科學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 科學與技術教育 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
理學 | 物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | ||||||||||||||
生物學 | 不限 | ||||||||||||||
64 | 211807 | 計算機教師 | 初級專業技術 | 不限 | 2 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 計算機科學與技術 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
65 | 建國小學 | 211901 | 班主任 (數學、語文) | 初級專業技術 | 不限 | 5 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 理學 | 數學 | 不限 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
文學 | 中國語言文學 | ||||||||||||||
教育學 | 教育 | 小學教育 | |||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||||
66 | 211902 | 科學教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 教育學 | 教育 | 科學與技術教育 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
理學 | 物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | ||||||||||||||
生物學 | 不限 | ||||||||||||||
67 | 東方紅小學 | 212001 | 英語教師 | 初級專業技術 | 不限 | 1 | 統招、碩士研究生學歷及以上,并取得相對應學位 | 文學 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 具有小學及以上相應專業教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
