第九屆貴州人才博覽會暨“人才日”修文縣事業(yè)單位引進高層次人才公告
來源:修文縣人民政府
2021-04-21 17:38:27
根據(jù)省市關于第九屆人才博覽會暨“人才日”相關工作安排,為做好2021年度我縣事業(yè)單位高層次人才引進工作,現(xiàn)將有關事宜公告如下。
一、引進計劃
本次共計劃引進高層次人才61人,其中管理人員7人,專業(yè)技術人員16人,醫(yī)務人員15人,教師23人。具體引進崗位詳見附件《第九屆貴州人才博覽會暨“人才日”修文縣事業(yè)單位引進高層次人才需求一覽表》。
二、引進條件
1、全日制碩士及以上研究生。
2、具有副高專業(yè)技術職稱及以上人員。
3、滿足引進崗位工作需要,符合引進職位要求其它條件。
三、報名方式
進入貴州人才博覽會官方網(wǎng)站(網(wǎng)址www.rc.guizhou.gov.cn),搜索意向單位名稱,選擇意向崗位投遞簡歷報名。
四、報名時間
自高層次人才需求公布之日起至2021年5月8日截止。
五、政策咨詢電話
0851-82329814(修文縣人力資源和社會保障局人事管理科)
附件:
第九屆貴州人才博覽會暨“人才日”修文縣事業(yè)單位引進高層次人才需求一覽表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱(全稱) | 單位簡介 | 單位所屬領域 | 單位性質(zhì) | 需求崗位 名稱 | 需求人數(shù) (人) | 需求條件 | 提供待遇 | 引進 方式 | 是否需面向海外引才 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系 方式 | 電子 郵箱 | 備注 | ||||||
需求專業(yè) | 職稱 | 職業(yè)資格 | 學歷 | 學位 | 工作經(jīng)驗 | 崗位能力 描述 | ||||||||||||||
1 | 修文縣全面深化改革服務中心 | 修文縣委所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 2 | 法學學科門類、經(jīng)濟學學科門類、理學學科門類、管理學學科門類、工學學科門類 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和公文寫作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 粟聰 | 13639004560 | 317857138@qq.com | |
2 | 修文縣陽明文化發(fā)展服務中心 | 修文縣委宣傳部所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 1 | 中國史、中國哲學 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 常毅 | 18275157799 | 512180406@qq.com | |
3 | 修文縣利用外資和招商引資代辦服務中心 | 修文縣投資促進局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 1 | 應用經(jīng)濟學一級學科目錄、憲法學與行政法學、民商法學、訴訟法學、經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法學、中國語言文學一級學科目錄、城市規(guī)劃與設計 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 表達能力強,需長期出差及野外工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 岳艷 | 18585005188 | 393779383@qq.com | |
4 | 修文縣中小企業(yè)服務中心 | 修文縣工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、統(tǒng)計學 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 認真負責,具備崗位相關任職條件 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 陽吉勇 | 15085938839 | 957547689@qq.com | |
5 | 修文縣水利建設站 | 修文縣水務局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 水利工程一級學科目錄、水土保持與荒漠化防治 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 從事轄區(qū)內(nèi)水利建設相關工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 羅穎 | 18485713275 | 1808439064@qq.com | |
6 | 修文縣河道治理保護服務中心 | 修文縣水務局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 水利工程一級學科目錄、水土保持與荒漠化防治 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 從事轄區(qū)內(nèi)水利建設相關工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 羅穎 | 18485713275 | 1808439064@qq.com | |
7 | 修文縣森林資源管理站 | 修文縣自然資源局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 林學一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具備崗位相關專業(yè)技術能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 唐天乾 | 0851-82322471 | 2370168945@qq.com | |
8 | 修文縣執(zhí)法信息平臺指揮中心 | 修文縣綜合執(zhí)法局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 計算機科學與技術一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 負責信息平臺建設及維護 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 李坤 | 13984876439 | 583980150@qq.com | |
9 | 修文縣重大項目服務中心 | 修文縣發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 管理科學與工程一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具備崗位相關專業(yè)技術能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 李紅萍 | 0851-82328590 | 2802169495@qq.com | |
10 | 修文縣經(jīng)濟信息中心 | 修文縣發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 1 | 經(jīng)濟學學科門類 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 認真負責,具備崗位相關任職條件 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 李紅萍 | 0851-82328590 | 2802169495@qq.com | |
11 | 修文縣國有資產(chǎn)管理中心 | 修文縣財政局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 建筑學一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄒玉英 | 13608507529 | 778252383@QQ.com | |
專業(yè)技術崗位 | 1 | 土木工程一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄒玉英 | ||||||||
12 | 修文縣政府和社會資本合作服務中心 | 修文縣財政局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 金融學 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄒玉英 | 13608507529 | 778252383@QQ.com | |
13 | 修文縣城市建設服務中心 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 土木工程一級學科目錄、建筑學一級學科目錄 | 副高及以上職稱 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 余瑛 | 18685142251 | 718025617@qq.com | 副高職稱和碩士學歷學位具備其中之一即可 |
14 | 修文縣村鎮(zhèn)建設管理站 | 修文縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 土木工程一級學科目錄、建筑學一級學科目錄 | 副高及以上職稱 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 余瑛 | 18685142251 | 718025618@qq.com | 副高職稱和碩士學歷學位具備其中之一即可 |
15 | 修文縣棚戶區(qū)改造服務辦公室 | 修文縣縣屬正科級事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 1 | 建筑學一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 楊超 | 0851-82324571 | 1690045632@qq.com | |
16 | 修文縣公路管理所 | 修文縣交通局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 土木工程一級學科目錄 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 黃再剛 | 13984309791 | 1220245649@qq.com | |
17 | 修文縣防災減災服務中心 | 修文縣應急管理局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 土木工程一級學科目錄、林業(yè)工程一級學科目錄、水利工程一級學科目錄、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程一級學科目錄、安全科學與工程 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 楊卓然 | 18302594278 | 302626118@qq.com | |
18 | 修文縣小額貸款擔保中心 | 修文縣人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 1 | 不限專業(yè) | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 無 | 具有相應的專業(yè)知識和綜合工作能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 朱金鐘 | 0851-82322078 | 470684998@qq.com | |
19 | 修文縣第一中學 | 修文縣公辦完全中學 | 教育 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中歷史教師 | 1 | 歷史學一級學科目錄 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有高中歷史教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄭秀梅 | 0851-82371552 | 1413659961@qq.com | 副高職稱和碩士學歷學位具備其中之一即可 |
高中物理教師 | 1 | 物理學一級學科目錄 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有高中物理教育教學工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
高中地理教師 | 1 | 地理學一級學科目錄、歷史地理學 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有高中地理教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
高中語文教師 | 1 | 中國語言文學一級學科、學科教育(語文) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有高中語文教育教學工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
高中政治教師 | 1 | 政治學一級學科目錄、思想政治教育 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有高中政治教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
20 | 修文縣扎佐中學 | 修文縣公辦完全中學 | 教育 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 2 | 中國語言文學一級學科、學科教育(語文) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中語文教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄭秀梅 | 0851-82371558 | 1413659967@qq.com | 副高職稱和碩士學歷學位具備其中之一即可 |
初中英語教師 | 2 | 英語、英語語言文學、學科教育(英語) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中英語教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
初中地理教師 | 1 | 地理學一級學科目錄、歷史地理學 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中地理教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
高中英語教師 | 1 | 英語、英語語言文學、學科教育(英語) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有高中英語教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
21 | 修文縣第二中學 | 修文縣公辦初中 | 教育 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 中國語言文學一級學科、學科教育(語文) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中語文教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄭秀梅 | 0851-82371565 | 1413659974@qq.com | 副高職稱和碩士學歷學位具備其中之一即可 |
初中數(shù)學教師 | 2 | 數(shù)學一級學科目錄、學科教育(數(shù)學) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中數(shù)學教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
初中英語教師 | 2 | 英語、英語語言文學、學科教育(英語) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中英語教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
初中政治教師 | 1 | 政治學一級學科目錄、思想政治教育 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中政治教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
初中歷史教師 | 2 | 歷史學一級學科目錄 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中歷史教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
初中地理教師 | 1 | 地理學一級學科目錄、歷史地理學 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中地理教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
初中體育教師 | 1 | 體育學一級學科目錄 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中體育教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
22 | 修文縣第三中學 | 修文縣公辦初中 | 教育 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 英語、英語語言文學、學科教育(英語) | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中英語教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 鄭秀梅 | 0851-82371572 | 1413659981@qq.com | 副高職稱和碩士學歷學位具備其中之一即可 |
初中政治教師 | 1 | 政治學一級學科目錄、思想政治教育 | 副高級及以上職稱 | 相應教師資格證 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具有初中政治教育教學能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
23 | 修文縣人民醫(yī)院 | 修文縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位,為我縣縣唯一的公立二級甲等綜合醫(yī)院 | 衛(wèi)生健康 | 差額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 10 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、婦產(chǎn)科學、兒科學、急診醫(yī)學、麻醉學、耳鼻喉科學、眼科學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床 | 初級及以上職稱 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 能勝任臨床一線工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 龔萍 | 15885072827 | xyyrsk2327995@163.com | |
專業(yè)技術崗位 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 副高及以上職稱 | 無 | 本科 | 無 | 無 | 能勝任臨床一線工作 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | |||||||||
24 | 修文縣疾病預防控制中心 | 修文縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 | 綜合類 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 無 | 無 | 研究生 | 碩士 | 無 | 具備崗位相關專業(yè)技術能力 | 我縣事業(yè)單位待遇 | 全職 | 否 | 姚麗莎 | 0851-82372421 | 20539265@qq.com |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)