山東濰坊昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員體能測試通知
來源:昌樂縣城市管理行政執(zhí)法局
2016-03-04 16:43:00
昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員體能測試通知
根據(jù)《昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員簡章》規(guī)定,現(xiàn)就昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員體能測試有關(guān)事宜通知如下:
一、體能測試時間
2016年3月5日(星期六),上午9:00
考生務(wù)必于上午8:30前到指定地點報到。
二、體能測試地點
縣體育場(中泰寶石學(xué)院北),考生在南門集合。
三、體能測試達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
男:10米×4往返跑≤13″1,1000米跑≤4′25″;女:10米×4往返跑≤14″1,800米跑≤4′20″(兩項全部達(dá)標(biāo)為體能測試達(dá)標(biāo),一項不達(dá)標(biāo)為體能測試不合格。)
四、注意事項
1、考生必須按照規(guī)定的時間,憑準(zhǔn)考證、身份證到指定地點參加測試,無證者取消測試資格。體測開始后仍未到場的考生,視為自動棄權(quán),取消資格。
2、考生應(yīng)著適合運動的服裝和運動鞋參加測試。
3、考生不得攜帶各種通訊工具參加測試,已攜帶的須在報到時,交給工作人員保管,違者取消測試資格。
4、體能測試場地實行封閉管理,考生須由工作人員引領(lǐng)進(jìn)出并進(jìn)行測評,無關(guān)人員不得進(jìn)入測評區(qū)。
5、考生的每個測試項目測試完畢,當(dāng)場確認(rèn)并公布項目成績。成績由監(jiān)督員、裁判員和考生本人簽字。考生本人不簽字的,由監(jiān)督員注明確認(rèn)。考生對本人和他人成績有異議,須當(dāng)場向監(jiān)督員提出。
6、考生須嚴(yán)格遵守各項制度和紀(jì)律,聽從工作人員安排,按規(guī)定和要求報到并參加測試。有弄虛作假現(xiàn)象的,取消測試資格或測試成績。體能測試全部結(jié)束并公布成績后,統(tǒng)一離開考點。
附件:昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員參加體能測試人員名單
昌樂縣城市管理行政執(zhí)法局
昌樂縣人力資源管理服務(wù)中心
2016年3月3日
昌樂縣人力資源管理服務(wù)中心
2016年3月3日
昌樂縣城管執(zhí)法局招考協(xié)管員參加體能測試人員名單
報考類別 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 |
法律(女) | 王玉立 | 20160118 | 71.90 |
法律(女) | 朱風(fēng)梅 | 20160314 | 71.21 |
法律(男) | 趙華剛 | 20160614 | 70.40 |
法律(男) | 張明 | 20160522 | 70.15 |
法律(男) | 王瑨 | 20160708 | 63.85 |
普通(女) | 李莉 | 20160128 | 74.16 |
普通(女) | 閆春逢 | 20160229 | 73.05 |
普通(女) | 邱軍寧 | 20160316 | 70.52 |
普通(女) | 宋丹丹 | 20160104 | 70.42 |
普通(女) | 劉娜 | 20160326 | 70.16 |
普通(女) | 秦美琪 | 20160105 | 69.58 |
普通(男) | 康延超 | 20160512 | 75.51 |
普通(男) | 劉寶君 | 20160517 | 71.98 |
普通(男) | 初興龍 | 20160519 | 71.83 |
普通(男) | 賈帥帥 | 20160713 | 71.77 |
普通(男) | 趙玉寧 | 20160824 | 71.12 |
普通(男) | 趙成功 | 20160818 | 71.11 |
普通(男) | 劉志超 | 20160701 | 70.77 |
普通(男) | 劉迎軍 | 20160502 | 70.40 |
普通(男) | 高吉昌 | 20160718 | 70.34 |
普通(男) | 劉新福 | 20160625 | 70.12 |
普通(男) | 陳帥 | 20160629 | 69.99 |
普通(男) | 路遙 | 20160513 | 69.95 |
普通(男) | 徐云濤 | 20160703 | 69.86 |
普通(男) | 張帥 | 20160723 | 69.83 |
普通(男) | 于少泳 | 20160814 | 69.70 |
普通(男) | 田清萬 | 20160623 | 69.70 |
普通(男) | 康浩 | 20160417 | 69.53 |
普通(男) | 王海磊 | 20160631 | 69.45 |
普通(男) | 劉學(xué)波 | 20160812 | 69.20 |
普通(男) | 趙云東 | 20160505 | 69.06 |
普通(男) | 王琳琳 | 20160523 | 69.05 |
普通(男) | 田興起 | 20160418 | 68.85 |
普通(男) | 鄭欣宇 | 20160725 | 68.63 |
普通(男) | 肖延斌 | 20160711 | 68.47 |
普通(男) | 趙建奎 | 20160402 | 68.45 |
普通(男) | 于騰飛 | 20160516 | 68.40 |
普通(男) | 郝軍 | 20160527 | 68.36 |
普通(男) | 于福明 | 20160616 | 68.07 |
普通(男) | 劉奎 | 20160717 | 67.98 |
普通(男) | 王金勇 | 20160802 | 67.95 |
普通(男) | 楊帆 | 20160817 | 67.87 |
普通(男) | 楊曉亮 | 20160528 | 67.73 |
普通(男) | 劉樹鵬 | 20160604 | 67.56 |
普通(男) | 王金亮 | 20160501 | 67.43 |
普通(男) | 劉洪亮 | 20160430 | 67.41 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)