亚洲va久久久噜噜噜久久/亚洲色图13p/1769国产精品视频免费观看 /黄网站在线观看 - 国产ar高清视频

2015年新疆昌吉州事業單位招聘報名人數公示

來源:昌吉州事業單位公開招聘工作領導小組辦公室 2016-02-01 13:41:00
  關于公布昌吉州事業單位公開招聘考試報名人數的通知


各位考生:


  根據《2015年昌吉州事業單位面向社會公開招聘工作人員簡章》安排,現將2015年昌吉州事業單位公開招聘工作人員考試筆試各職位報名人數予以公布。具體情況如下:

 

序號 職位代碼 職位名稱 報名人數
1 1001 網絡管理 27
2 1002 職員 45
3 1003 信息管理 74
4 1004 文秘 91
5 1005 綜合管理 364
6 1006 環境監察 45
7 1007 環境監察 7
8 1008 環境監察 47
9 1009 環境監察 12
10 1010 環境監察 26
11 1011 技術員 34
12 1012 救護隊員 35
13 1013 救護隊員 57
14 1014 環境監察 5
15 1016 環境監察 9
16 1017 環境監察 10
17 1018 環境監察 17
18 1019 環境監察 6
19 1020 環境監察 18
20 1021 監測分析 9
21 1022 環境監控 5
22 1023 環境監控 24
23 1025 食品檢驗 115
24 1026 執法監察 20
25 1027 執法監察 12
26 1028 監事 36
27 1029 監事 60
28 1030 統計 349
29 1031 統計 244
30 1032 工程審計 24
31 1033 宣教 59
32 1034 稽查 35
33 1035 文秘 48
34 1036 運輸管理 14
35 1037 施工設計 9
36 1038 安全監督 30
37 1039 安全監督 24
38 1040 案件調查 12
39 1041 監督 53
40 1042 記者 6
41 1043 值檢 12
42 1044 新聞播音 6
43 1045 節目包裝 36
44 1046 編輯 31
45 1047 新聞記者 16
46 1048 綜合管理 34
47 1049 有害生物防治 23
48 1050 種苗管理 4
49 1051 農機推廣 20
50 1052 信息管理 32
51 1053 綜合管理 15
52 1054 節能分析 21
53 1055 節能分析 8
54 1056 項目評審 9
55 1057 財務管理 35
56 1058 文秘 16
57 1059 計算機維護 15
58 1060 會計 74
59 1061 會計 7
60 1062 網站管理 8
61 1063 統計 31
62 1064 12333政策咨詢電話接線員 97
63 1065 綜合管理 197
64 1066 教師 5
65 1070 教師 8
66 1071 教師 7
67 1072 教師 5
68 1073 教師 10
69 1074 文秘 25
70 1075 綜合管理 42
71 1076 會計 105
72 1077 生活指導老師 40
73 1078 統計 247
74 1079 通用技術實驗 12
75 1080 宣傳干事 112
76 1081 網絡硬件維護 16
77 1082 工程管理 4
78 1083 工程管理 13
79 1084 勞動監察 11
80 1085 勞動監察 11
81 1087 勞動監察 10
82 1088 文秘 29
83 1089 工程管理 14
84 1090 信息采編 23
85 1091 質量監督 24
86 1092 項目審核 9
87 2002 工程管理 6
88 2003 工程監督 36
89 2004 技術推廣 19
90 2005 工程管理 7
91 2006 設備管理 55
92 2007 工程管理 11
93 2008 工程管理 11
94 2009 工程管理 7
95 2010 工程管理 5
96 2012 工程審計 9
97 2013 綜合管理 244
98 2014 信息管理 40
99 2015 瓦斯監測 14
100 2016 瓦斯監測 10
101 2017 新聞采編 9
102 2018 教師 44
103 2019 教師 39
104 2020 教師 11
105 2021 財務管理 49
106 2022 財務管理 20
107 3001 教師 34
108 3002 教師 11
109 3003 保密值機 16
110 3004 綜合管理 35
111 3005 農業經濟 9
112 3006 民政管理 31
113 3007 民政管理 30
114 3008 記者 5
115 3009 記者 26
116 3010 會計 20
117 3011 教師 7
118 3012 綜合管理 45
119 3013 信息管理 7
120 3014 宣教 22
121 3015 教師 34
122 3016 農村經濟 50
123 3017 村鎮規劃 10
124 3018 會計 13
125 3019 會計 22
126 4001 設備維護 6
127 4002 村鎮規劃 8
128 4003 林木管護 12
129 4004 信息管理 6
130 4005 村鎮管理 122
131 4006 會計 19
132 4007 護理 33
133 4008 技術員 18
134 4009 瓦斯檢測 14
135 4010 瓦斯檢測 16
136 4011 綜合管理 31
137 4012 路政稽查 22
138 4013 社區管理 104
139 4014 社保服務 141
140 4015 綜合管理 191
141 4016 藥劑 9
142 4017 醫生 8
143 4018 衛生管理 14
144 4019 藥劑 12
145 4020 醫生 3
146 4021 藥劑 4
147 4022 檢驗 23
148 4023 藥劑 16
149 4024 衛生管理 17
150 4025 會計 42
151 4026 執法監察 11
152 4027 檢測 57
153 4028 統計 35
154 4029 項目管理 3
155 4030 醫生 12
156 4032 醫生 9
157 5001 保密值機 10
158 5002 文秘 15
159 5003 環境監測 23
160 5004 稽查 21
161 5005 執法監察 36
162 5006 執法監察 8
163 5007 技術員 5
164 5008 技術員 5
165 5009 技術員 10
166 5010 設備維護 9
167 5011 工程管理 18
168 5012 會計 5
169 5013 審計 16
170 5014 講解員 17
171 5015 土地管理 7
172 5016 土地管理 35
173 5017 規劃管理 21
174 5018 財務管理 22
175 5019 價格核算 8
176 5020 基金管理 26
177 5021 會計 6
178 6001 設備維護 5
179 6002 儲備管理 11
180 6003 儲備管理 29
181 6004 審計 12
182 6005 規劃設計 19
183 6006 規劃設計 11
184 6007 播音 5
185 6008 網絡維護 7
186 6009 產品檢測 29
187 6010 瓦斯監測 8
188 6011 檔案管理 4
189 6012 糾紛調解 13
190 6013 網絡管理 7
191 6015 項目管理 20
192 6016 網絡維護 13
193 6017 路政養護 17
194 6018 會計 11
195 6020 社區管理 125
196 6021 社區管理 64
197 6022 社區管理 214
198 6023 社區管理 134
199 6024 社區管理 74
200 6025 社區管理 157
201 6026 社區管理 75
202 6027 獸醫 41
203 6028 獸醫 51
204 6029 村鎮規劃 6
205 6031 村鎮建設 9
206 6032 會計 19
207 6033 村鎮建設 11
208 6034 會計 24
209 6035 記者 10
210 6036 計生服務 3
211 6037 技術員 11
212 6038 經濟管理 163
213 6039 村鎮建設 27
214 6040 記者 68
215 6041 檢驗技師 14
216 6043 針灸醫生 3
217 6044 公共衛生 5
218 6046 影像醫生 3
219 6047 醫生 10
220 6048 醫生 8
221 6049 耳鼻喉科醫生 5
222 6050 內科醫生 4
223 6051 全科醫生 4
224 6053 護士 96
225 7001 網絡管理 5
226 7002 養護管理 5
227 7003 財務管理 8
228 7004 財務管理 37
229 7005 場館管理 7
230 7006 稽核 11
231 7007 綜合管理 90
232 7008 醫學檢驗 14
233 7009 會計 9
234 7010 園區規劃 5
235 7011 執法監察 39
236 7012 環境監測 16
237 7013 環境監測 10
238 7015 會計 29
239 7016 統計 7
240 7017 房產管理 5
241 7018 項目管理 5
242 7019 項目管理 17
243 7020 項目管理 53
244 7022 儲備管理 15
245 7023 園林管理 25
246 8001 教師 16
247 8002 保密值機 9
248 8003 執法監督 60
249 8004 執法監督 15
250 8005 執法監察 15
251 8006 統計調查 21
252 8007 規劃執法 7
253 8008 規劃執法 4
254 8009 市場管理 7
255 8010 工程管理 5
256 8011 房產管理 5
257 8012 工程審計 14
258 8013 金融監管 42
259 8014 婚姻登記 99
260 8015 玉石檢測 4
261 8017 葡萄酒檢測 9
262 8018 綜合管理 9
263 8019 農經管理 45
264 8020 村鎮管理 39
265 8021 規劃設計 5
266 8023 宣教 12
267 8024 財務審計 6
268 8026 醫生 4
269 8027 醫生 3
270 8028 醫生 3

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)